最新消息

2024-08-02
2024年08月黃金回收價格,金條回收,金飾回收,白金回收
 
收購日期 金條回收 金飾回收 白金回收
2024-08-01 9490 9400 3700
2024-08-02 9490 9400 3700
2024-08-06 9400 9310 3700
2024-08-07 9320 9230 3700
2024-08-08 9330 9240 3700
2024-08-09 9380 9290 3700
2024-08-12 9380 9290 3700
2024-08-13 9510 9420 3700
2024-08-14 9450 9360 3700
2024-08-15 9450 9360 3700
2024-08-16 9510 9420 3700
2024-08-19 9570 9480 3700
2024-08-20 9510 9420 3700
2024-08-21 9550 9460 3700
2024-08-22 9520 9430 3700
2024-08-26 9550 9460 3700
2024-08-29 9630 9540 3700
2024-08-30 9630 9540 3700





上一則   |   回上頁   |   下一則