最新消息

2022-04-01
2022年04月黃金回收價格,金條回收,金飾回收,白金回收
 
收購日期 金條回收 金飾回收 白金回收
2022-04-01 6520 6430 3500
2022-04-04 6520 6430 3500
2022-04-05 6450 6360 3500
2022-04-06 6510 6420 3500
2022-04-08 6540 6450 3500
2022-04-12 6700 6610 3500
2022-04-13 6710 6620 3500
2022-04-14 6740 6650 3500
2022-04-15 6730 6670 3500
2022-04-18 6780 6690 3500
2022-04-19 6780 6690 3500
2022-04-20 6710 6640 3500
2022-04-21 6690 6600 3500
2022-04-22 6690 6600 3500
2022-04-23 6620 6530 3500
2022-04-25 6640 6550 3500
2022-04-27 6590 6500 3500
2022-04-28 6560 6470 3500
2022-04-29 6600 6510 3500
2022-04-30 6570 6480 3500
       
       
       
       





上一則   |   回上頁   |   下一則