最新消息

2022-05-03
2022年05月黃金回收價格,金條回收,金飾回收,白金回收
 
收購日期 金條回收 金飾回收 白金回收
2022-05-02 6560 6470 3500
2022-05-03 6500 6410 3500
2022-05-04 6500 6410 3500
2022-05-05 6570 6480 3500
2022-05-07 6570 6480 3500
2022-05-09 6570 6480 3500
2022-05-11 6480 6390 3500
2022-05-15 6420 6330 3500
2022-05-17 6450 6360 3500
2022-05-19 6440 6350 3500
2022-05-30 6490 6400 3300
2022-05-31 6410 6320 3300
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       





上一則   |   回上頁   |   下一則