最新消息

2022-01-02
2022年01月黃金回收價格,金條回收,金飾回收,白金回收
 
收購日期 金條回收 金飾回收 白金回收
2022-01-01 6000 5910 3300
2022-01-02 6000 5910 3300
2022-01-04 5990 5900 3300
2022-01-05 5980 5890 3300
2022-01-06 5960 5870 3300
2022-01-07 5920 5830 3200
2022-01-08 5930 5840 3200
2022-01-13 6010 5920 3200
2022-01-14 6010 5920 3200
2022-01-21 6050 5960 3300
2022-01-22 6030 5940 3300
2022-01-28 5980 5890 3300
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       





上一則   |   回上頁   |   下一則