最新消息

2025-06-03
2025年06月黃金回收價格,金條回收,金飾回收,白金回收
 
收購日期 金條回收 金飾回收 白金回收
2025-06-02 11960 11840 3700
2025-06-03 12160 12040 3700
2025-06-05 12160 12040 3700
2025-06-06 12120 12000 3700
2025-06-09 11900 11780 3700
2025-06-11 11980 11860 3700
2025-06-12 12060 11940 3700
2025-06-13 12200 12080 4100
2025-06-16 12210 12090 4100
2025-06-17 12040 11920 4100
2025-06-18 11960 11840 4100
2025-06-20 11890 11770 4100
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 





回上頁   |   下一則