最新消息

2024-01-02
2024年01月黃金回收價格,金條回收,金飾回收,白金回收
 
收購日期 金條回收 金飾回收 白金回收
2024-01-02 7600 7510 3500
2024-01-05 7600 7510 3500
2024-01-08 7560 7470 3500
2024-01-09 7530 7440 3500
2024-01-10 7540 7450 3500
2024-01-11 7540 7450 3500
2024-01-15 7650 7560 3500
2024-01-17 6630 7540 3500
2024-01-18 7590 7500 3500
2024-01-23 7590 7500 3500
2024-01-24 7590 7500 3500
2024-01-25 7550 7460 3500
2024-01-27 7550 7460 3500
       
       
       
       
       
       





上一則   |   回上頁   |   下一則