最新消息

2023-12-05
2023年12月黃金回收價格,金條回收,金飾回收,白金回收
 
收購日期 金條回收 金飾回收 白金回收
2023-12-01 7590 7500 3500
2023-12-04 7660 7570 3500
2023-12-05 7590 7500 3500
2023-12-07 7580 7490 3500
2023-12-08 7570 7480 3500
2023-12-11 7520 7430 3500
2023-12-14 7540 7450 3500
2023-12-15 7550 7460 3500
2023-12-18 7520 7430 3500
2023-12-21 7590 7500 3500
2023-12-22 7610 7520 3500
2023-12-25 7610 7520 3500
2023-12-26 7620 7530 3500
2023-12-27 7620 7530 3500
       
       
       
       
       
       
       





上一則   |   回上頁   |   下一則