最新消息

2022-08-04
2022年08月黃金回收價格,金條回收,金飾回收,白金回收
 
收購日期 金條回收 金飾回收 白金回收
2022-08-02 6320 6230 3300
2022-08-03 6300 6210 3300
2022-08-04 6300 6210 3300
2022-08-05 6360 6270 3300
2022-08-08 6340 6250 3200
2022-08-10 6410 6320 3200
2022-08-12 6390 6300 3200
2022-08-13 6420 6330 3200
2022-08-16 6380 6290 3200
2022-08-17 6360 6260 3200
2022-08-18 6320 6220 3200
2022-08-22 6280 6190 3200
2022-08-24 6290 6190 3200
2022-08-29 6260 6170 3200
2022-08-30 6300 6200 3200
2022-08-31 6260 6160 3200
       
       
       
       
       
       
       





上一則   |   回上頁   |   下一則