最新消息

2025-10-02
2025年10月黃金回收價格,金條回收,金飾回收,白金回收
 
收購日期 金條回收 金飾回收 白金回收
2025-10-01 13900 13780 5200
2025-10-02 13900 13780 5200
2025-10-03 13900 13780 5200
2025-10-04 13920 13800 5200
2025-10-07 14240 14120 5200
2025-10-08 14420 14300 5200
2025-10-14 15130 15010 5200
2025-10-15 15000 14880 5200
2025-10-16 15350 15230 5200
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 





回上頁   |   下一則