最新消息

2024-11-01
2024年11月黃金回收價格,金條回收,金飾回收,白金回收
 
收購日期 金條回收 金飾回收 白金回收
2024-11-01 10520 10430 3700
2024-11-04 10450 10360 3700
2024-11-05 10480 10390 3700
2024-11-07 10270 10180 3700
2024-11-11 10340 10230 3700
2024-11-13 10120 10030 3700
2024-11-14 9980 9890 3700
2024-11-15 9920 9830 3700
2024-11-18 10030 9940 3700
2024-11-19 10140 10050 3700
2024-11-20 10250 10120 3700
2024-11-21 10310 10220 3700
2024-11-22 10400 10310 3700
       
       
       





回上頁   |   下一則