最新消息

2024-09-03
2024年09月黃金回收價格,金條回收,金飾回收,白金回收
 
收購日期 金條回收 金飾回收 白金回收
2024-09-03 9570 9480 3700
2024-09-05 9570 9480 3700
2024-09-06 9600 9510 3700
2024-09-09 9520 9430 3700
2024-09-10 9600 9510 3700
2024-09-12 9640 9550 3700
2024-09-13 9730 9640 3700
2024-09-16 9770 9680 3700
2024-09-18 9740 9650 3700
2024-09-19 9740 9650 3700
2024-09-20 9800 9710 3700
2024-09-24 9990 9900 3700
2024-09-25 10060 9970 3700
2024-09-30 10020 9930 3700
       
       
       





上一則   |   回上頁   |   下一則