最新消息

2024-05-01
2024年05月黃金回收價格,金條回收,金飾回收,白金回收
 
收購日期 金條回收 金飾回收 白金回收
2024-05-01 8720 8630 3500
2024-05-02 9000 8900 3500
2024-05-03 8800 8700 3500
2024-05-09 8880 8780 3500
2024-05-10 8990 8890 3500
2024-05-11 9000 8900 3500
2024-05-15 9000 8900 3500
2024-05-16 9070 8970 3500
2024-05-17 9070 8970 3500
2024-05-20 9240 9140 3600
2024-05-21 9240 9140 3600
2024-05-23 9040 8950 3600
2024-05-25 8929 8830 3600
2024-05-28 9010 8920 3600
2024-05-30 9010 8920 3600
       
       
       
       





上一則   |   回上頁   |   下一則