最新消息

2023-11-01
2023年11月黃金回收價格,金條回收,金飾回收,白金回收
 
收購日期 金條回收 金飾回收 白金回收
2023-11-01 7580 7490 3700
2023-11-04 7570 7480 3700
2023-11-06 7560 7470 3700
2023-11-07 7540 7450 3700
2023-11-08 7510 7420 3700
2023-11-09 7470 7380 3700
2023-11-10 7500 7410 3700
2023-11-13 7470 7380 3400
2023-11-14 7490 7400 3400
2023-11-15 7490 7400 3400
2023-11-16 7460 7370 3400
2023-11-24 7520 7430 3400
2023-11-28 7540 7450 3400
2023-11-29 7590 7500 3400
       
       
       
       
       
       
       













 





上一則   |   回上頁   |   下一則