最新消息

2023-10-02
2023年10月黃金回收價格,金條回收,金飾回收,白金回收
 
收購日期 金條回收 金飾回收 白金回收
2023-10-02 7110 7020 3500
2023-10-03 7090 7000 3500
2023-10-04 7060 6970 3500
2023-10-11 7140 7050 3500
2023-10-13 7210 7120 3500
2023-10-14 7380 7290 3500
2023-10-16 7390 7300 3500
2023-10-18 7470 7380 3500
2023-10-19 7470 7380 3500
2023-10-20 7560 7470 3500
2023-10-23 7530 7440 3500
2023-10-24 7540 7450 3500
2023-10-25 7520 7430 3500
2023-10-26 7520 7430 3500
2023-10-30 7610 7520 3500
2023-10-31 7610 7520 3500
       
       
       
       
       





上一則   |   回上頁   |   下一則