最新消息

2023-07-01
2023年07月黃金回收價格,金條回收,金飾回收,白金回收
 
收購日期 金條回收 金飾回收 白金回收
2023-07-01 7120 7030 3500
2023-07-03 7120 7030 3500
2023-07-04 7140 7050 3500
2023-07-06 7140 7050 3500
2023-07-14 7180 7090 3500
2023-07-17 7220 7130 3500
2023-07-20 7290 7200 3500
2023-07-21 7280 7190 3500
2023-07-26 7260 7170 3500
2023-07-31 7270 7180 3500
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       





上一則   |   回上頁   |   下一則