最新消息

2023-06-02
2023年06月黃金回收價格,金條回收,金飾回收,白金回收
 
收購日期 金條回收 金飾回收 白金回收
2023-06-01 7170 7070 3700
2023-06-02 7200 7110 3700
2023-06-05 7190 7090 3700
2023-06-07 7190 7090 3700
2023-06-09 7180 7090 3700
2023-06-12 7180 7090 3500
2023-06-13 7180 7090 3500
2023-06-19 7180 7090 3500
2023-06-20 7180 7090 3500
2023-06-26 7140 7050 3500
2023-06-30 7120 7030 3500
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       





上一則   |   回上頁   |   下一則