最新消息

2023-03-06
2023年03月黃金回收價格,金條回收,金飾回收,白金回收
 
收購日期 金條回收 金飾回收 白金回收
2023-03-01 6680 6580 3500
2023-03-02 6690 6590 3500
2023-03-03 6710 6610 3500
2023-03-04 6730 6630 3500
2023-03-06 6730 6630 3500
2023-03-10 6730 6630 3300
2023-03-13 6820 6720 3300
2023-03-16 6850 6750 3300
2023-03-20 7000 6910 3300
2023-03-27 7040 6950 3300
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       





上一則   |   回上頁   |   下一則