最新消息

2023-01-05
2023年01月黃金回收價格,金條回收,金飾回收,白金回收
 
收購日期 金條回收 金飾回收 白金回收
2023-01-02 6630 6530 3500
2023-01-03 6700 6600 3500
2023-01-04 6720 6620 3500
2023-01-05 6740 6640 3500
2023-01-10 6730 6630 3500
2023-01-12 6730 6630 3500
2023-01-16 6800 6700 3500
2023-01-18 6770 6670 3500
2023-01-30 6790 6690 3500
2023-01-31 6780 6680 3500
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       





上一則   |   回上頁   |   下一則